ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS MOTOR SERIE B 5.9L 12.170BT/13.170/13.190/14.170BT
Similares:
FORD TRA103483 -VW 2RL103483 - SPAAL 60425SI - ELRING 590040 - SABO 75057
Aplicação:
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Somente | Início | Fim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE | MA 8.0 | - | 4 BT | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |||||||||
AGRALE | MA 8.5 | SUPER | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1996 | 2005 | |||||||||
CASE IH | FARMALL 80/4 | - | 4 BTA | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1960 | 2021 | |||||||||
CASE IH | FARMALL 95/4 | - | 4 BTA | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1960 | 2021 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1215 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1215 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1317 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1415 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1417 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2002 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1517 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1521 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1617 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1621 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2002 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1717 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 1721 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 2421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |||||||||
FORD | CARGO | C 814 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2000 | |||||||||
FORD | CARGO | C 815 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2005 | |||||||||
FORD | F 250 | CC XL | 4 BTAA 16V | 3.9 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2012 | |||||||||
FORD | F 250 | CD XLT 4X4 | 4 BTAA 16V | 3.9 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2012 | |||||||||
FORD | F 250 | CS XLT 4X4 | 4 BTAA 16V | 3.9 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2012 | |||||||||
FORD | F 250 | LD XL | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1998 | Ficha Técnica
Produtos visitados |