RETENTOR SEMI EIXO TRAS FORD F600 - SABO 02033BAE

02033BAE
0 Opiniões
Marca: SABO

De R$ 39,80
Por:
R$ 32,77
Economize  R$ 7,03

R$ 31,13 à vista com desconto Itau Shopline
ou 1x de R$ 32,77 Sem juros Cartão Elo - Vindi
 
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral

RETENTOR TRASEIRO EXTERNO SEMI EIXO FORD F11000/F600/F7000 02033BAE 02033BAE

 

Similares:
438 - FRIBRAMA
502369 - FIAT
5785BAGE - ARCA
BDOT1181A - FORD
RP063600005 - ORION

 

Aplicação:
FIAT705.0L 8V SOHC L41976-1978
FIAT805.4L 8V SOHC L41978-1984
FORDCARGOC 1215 6.6L 12V SOHV L61986-1992
FORDCARGOC 1415 6.6L 12V SOHV L61986-1992
FORDCARGOC 1419 6.6L 12V SOHV L61990-1992
FORDCARGOC 1422 8.3L 12V SOHV L61991-2000
FORDCARGOC 1617 7.8L 24V SOHV L61991
FORDCARGOC 1622 7.8L 12V SOHV L61991
FORDCARGOC 2422 7.8L 12V SOHV L61991
FORDCARGOC 2425 8.3L 12V SOHV L61993-2002
FORDCARGOC 3224 L ATAC 7.8L 12V SOHV L61989-1992
FORDCARGOC 3530 7.8L 12V SOHC L61991
FORDCARGOC 4030 8.3L 12V SOHV L61995-2002
FORDCARGOC 814 3.9L 8V SOHV L41996-2000
FORDF 10004X4 3.9L 8V SOHV L41990-1996
FORDF 10004X4 4.3L 8V SOHV L41996-1998
FORDF 1000L 3.9L 8V SOHV L41979-1996
FORDF 1000L 4.9L 12V SOHC L61995-1998
FORDF 1000L 4X4 4.3L 8V SOHV L41996-1998
FORDF 1000LWB 4.9L 12V SOHC L61992-1995
FORDF 1000S CAB 4.9L 12V SOHC L61995-1998
FORDF 1000S.CAB 4.9L 12V SOHC L61992-1995
FORDF 1000S.CAB 4X4 4.3L 8V SOHV L41996-1998
FORDF 1000SUPER 3.6 3.6L 12V SOHC L61982-1992
FORDF 1000SUPER SERIE 3.6 3.6L 12V SOHC L61982-1992
FORDF 1000XLT 2.5L 8V SOHC L41996-1998
FORDF 250CC XL 3.9L 16V DOHC L42006-2012
FORDF 250CC XL 4.2L 18V DOHC L61999-2006
FORDF 250CC XLT 4.2L 18V DOHC L61999-2006
FORDF 250CD XLT 4X4 3.9L 16V DOHC L42006-2012
FORDF 250CS XLT 4X4 3.9L 16V DOHC L42006-2012
FORDF 250LD XL 3.9L 8V SOHC L41998-2006
FORDF 250LD XL 4.2L 18V DOHC L61999-2006
FORDF 250LD XLT 3.9L 8V SOHC L41998-2006
FORDF 250RC XL 3.9L 16V DOHC L42006-2012
FORDF 250SD XLT 4.2L 18V DOHC L61999-2006
FORDF 250XL 4.2 V6 4.2L 12V OHV1998-2003
FORDF 250XL SUPER DUTY 4.2 V6 4.2L 12V OHV1998-2003
FORDF 250XLT 4.2 V6 4.2L 12V OHV1998-2003
FORDF 752.3L 8V SOHC L41970-1983
FORDF 752.6L 12V SOHC L61960-1969
FORDF-100L 4.5L 16V SOHC V81960-1979
FORDF-110005.9L 12V SOHV L61978-1992
FORDF-120005.9L 12V SOHV L61976-2005
FORDF-12000L 6.5L 12V SOHV L61995-1998
FORDF-130005.9L 12V SOHV L61978-1992
FORDF-140005.9L 12V SOHV L61982-2005
FORDF-140006.5L 12V SOHV L61995-1998
FORDF-20003.9L 8V SOHV L41980-1983
FORDF-210005.9L 12V SOHV L61978-1992
FORDF-220005.9L 12V SOHV L61978-1992
FORDF-3502.8L 16V SOHV L42014-2019
FORDF-3503.9L 16V SOHV L42005-2011
FORDF-3503.9L 8V SOHV L41960-2005
FORDF-3505.0L 12V SOHV L61969-1972
FORDF-350CC XL 3.9L 8V SOHV L42005-2011
FORDF-350CC XLT 3.9L 8V SOHV L41998-2005
FORDF-40002.8L 16V SOHV L42014-2019
FORDF-40003.9L 16V SOHV L42005-2011
FORDF-40003.9L 8V SOHV L41984-2005
FORDF-40004.2L 8V SOHV L41979-1983
FORDF-40004.3L 8V SOHV L41996-1998
FORDF-4000EUROMEC III 3.9L 8V SOHV L42005-2011
FORDF-6004.5L 16V OHC V81960
FORDF-6005.8L 12V SOHV L61961-1980
FORDF-6005.9L 12V SOHV L61960-1980
FORDF-7005.8L 12V SOHV L61977-1980
FORDF-70005.9L 12V SOHV L61976-1982
FORDF-7505.8L 12V SOHV L61971-1977
FORDF-80005.2L 6V SOHV V61977-1979
FORDF-85005.2L 6V SOHV V61977-1979
FORDRANGERC.CAB LIMITED 2.3L 16V DOHC L42009-2012
FORDRANGERC.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT 2.5L 16V DOHC L42016-2019
FORDRANGERC.CAB LIMITED 2.5L 16V DOHC L42012-2016
FORDRANGERC.CAB LIMITED 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERC.CAB LIMITED 4X4 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERC.CAB LIMITED AUT. 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERC.CAB XL 4X4 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERC.CAB XLS 2.3L 16V DOHC L42001-2012
FORDRANGERC.CAB XLS 2.5 FLEX 2.5L 16V DOHC L42016-2019
FORDRANGERC.CAB XLS 2.5L 16V DOHC L42012-2016
FORDRANGERC.CAB XLS 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERC.CAB XLS 4X4 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERC.CAB XLT 2.3L 16V DOHC L42001-2012
FORDRANGERC.CAB XLT 2.5 FLEX MT 2.5L 16V DOHC L42016-2019
FORDRANGERC.CAB XLT 2.5L 16V DOHC L42012-2016
FORDRANGERC.CAB XLT 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERC.CAB XLT 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERC.CAB XLT 4X4 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERC.CAB XLT AUT. 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERC.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERC.CAB. LIMITED 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERC.CAB. LIMITED CENT. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERLIMITED 3.2 DIESEL AT 3.2L 20V DOHC L52016-2022
FORDRANGERR.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 2.5L 16V DOHC L42014-2016
FORDRANGERR.CAB XL 2.3L 16V DOHC L42001-2009
FORDRANGERR.CAB XL 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERR.CAB XLS 2.3L 16V DOHC L42001-2012
FORDRANGERR.CAB XLS 3.0L 16V DOHC L42005-2009
FORDRANGERR.CAB XLS 3.2L 20V DOHC L52012-2016
FORDRANGERR.CAB XLT 2.5L 16V DOHC L42012-2016
FORDRANGERR.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERS.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERSPORTRAC 4X4 CD 2.2L 16V DOHC L42017-2018
FORDRANGERXL 2.3L 8V DOHC L41994-1997
FORDRANGERXL C.CAB. 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXL C.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXL CHASSI 2.2 2.2L 16V DOHC L42014-2020
FORDRANGERXL R.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXL R.CAB. 4X4 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXL S.CAB. 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXLS 2.2 DIESEL AT 2.2L 16V DOHC L42016-2022
FORDRANGERXLS 2.2 DIESEL MT 2.2L 16V DOHC L42016-2022
FORDRANGERXLS 2.2 TD 4X2 CD 2.2L 16V DOHC L42017-2018
FORDRANGERXLS C.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXLS CD 2.2 2.2L 16V DOHC L42012-2016
FORDRANGERXLS R.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXLT 3.2 DIESEL AT 3.2L 20V DOHC L52016-2022
FORDRANGERXLT C.CAB. 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXLT C.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXLT C.CAB. 4.0L 12V SOHC V61997-2002
FORDRANGERXLT R.CAB. 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXLT R.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXLT R.CAB. 4X2 4.0L 12V OHC V61994-1997
FORDRANGERXLT R.CAB. 4X4 4.0L 12V OHC V61997-2002
FORDRANGERXLT S.CAB. 2.5L 8V SOHC L41997-2001
FORDRANGERXLT S.CAB. 2.8L 8V SOHC L42001-2006
FORDRANGERXLT S.CAB. 4.0L 12V OHC V61997-2002
Ficha Técnica
Código02033BAE
Código de barras7891252020334
CategoriaFREIOS
MarcaSABO
Formas de Pagamento
Avaliações

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Produtos visitados